Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Dirección: Benedicto XV 139, Estación Central
Fono: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324
Email: ventas@himelco.cl

Inversor onda pura de baja frecuencia de 24V DC de entrada a 220V AC de salida en 4000W
Inversor de onda pura de baja frecuencia modelo APS-4024 el cual convierte 24V DC a 220V AC para encender aparatos con potencias nominales de 4000 Watts en forma continua. Al ser un inversor de baja frecuencia, puede soportar picos de potencia de arranque de entre 300% y 500% de su capacidad nominal durante varios segundos. Esto permite encender motores eléctricos, bombas de agua, refrigeradores, compresores y herramientas eléctricas sin desconectarse ni quemarse.
La señal eléctrica que genera, replica la calidad de la red eléctrica comercial manteniendo una tasa de distorsión armónica total (THD) muy baja, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y seguro para equipos electrónicos sensibles.
Es un inversor con aislamiento galvánico, construcción robusta y alta durabilidad, ideal para ambientes de trabajo pesado y continuo.
| Modelo | APS-4024 | |
| Propiedades del Equipo | Potencia de Salida Continua | 4000W |
| Sobre Tensión de Corriente Nominal (20s) | 12000W | |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Eficiencia Nominal | >88% (Peak) | |
| Eficiencia Modo Línea | >95% | |
| Factor de Potencia | 0,9 ~ 1.0 | |
| Protección contra cortocircuitos | Si, (10 seg después del fallo) | |
| Pantalla | LED de Estado // LED de Estado + LCD | |
| Entrada Inversor (DC) | Voltaje Nominal de Entrada | 24V DC |
| Voltaje mínimo de Encendido | 10V DC | |
| Alarma Baja Batería | 10,5 ~ 11 V DC | |
| Alarma Alta Batería | 16 V DC | |
| Voltaje Recuperación Baja Batería | 15,5 V DC | |
| Lapso de Baja Batería | 10,0 ~ 10,5V DC | |
| Consumo Inactividad- Modo Búsqueda | < 25 W cuando ahorro de energía está activado | |
| Salida Inversor (AC) | Tensión Nominal de Salida (RMS) | 100/110/120 V AC – 220/230/240 V AC |
| Frecuencia de Salida | 50 – 60 Hz ± 0,1 | |
| Regulación Voltaje | ±10% RMS | |
| Tiempo de Transferencia Constante | 10 ms (Máx). | |
| THD | <10% | |
| Cargador | Tensión Nominal de Salida | Depende del tipo de Batería |
| Interruptor de Cargador Nominal | 20A | |
| Máxima Carga Nominal | 35 ~ 70A | |
| Voltaje Inicial de la Batería para Inicio | 20 ~ 31,4V | |
| Apagado Protección por Sobre Carga | 31,4V | |
| Control Remoto | Sí, Opcional | |
| Bypass y Protección | Forma de Onda de Voltaje de Salida | Onda Sinusoidal Pura (En línea o Generador) |
| Voltaje Máximo de Entrada | 270V AC | |
| Frecuencia de Entrada Nominal | 50 Hz o 60 Hz (Detección Automática) | |
| Lapso de Frecuencia Baja | 47±0.3Hz para 50Hz, 57±0.3Hz para 60Hz | |
| Lapso de Frecuencia Alta | 55±0.3Hz para 50Hz, 65±0.3Hz para 60Hz | |
| Máxima Corriente de Bypass | 30A | |
| Sobre Carga de Corriente del bypass | 35A | |
| Especificaciones Mecánicas | Montaje | Montaje en Pared |
| Dimensiones (L*W*H)(mm) | 442 * 218 * 179 | |
| Peso (Kg) | 35 | |
