Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
La central hidráulica compacta cuenta con un motor monofásico (220V) de 2,2 KW (3 HP) de potencia, el cual gira a 1450 RPM (4 polos), entregando un torque de 14.5 N-metro.
La bomba del circuito de 3.8 cc/rev serie H entrega 5.3 litros/min.
La presión máxima de esta unidad hidráulica es de 180 Bar (2610 PSI).
Ademas el sistema cuenta con los siguientes componentes:
A continuación, se presentan los componentes de la central N°6:
| CENTRAL N°6 | ||
| Parte o pieza | Código | Cantidad |
| Motor de 2,2KW S3 1-ph 4-pole 230V | E220ACS43S3 | 1 |
| Bomba de 3,8 cc/rev Alta presión Serie H | E60605007 | 1 |
| Acoplamiento para Motores AC, todos los tamaños | E36100000 | 1 |
| Manifold UA Modelo Nuevo. | C30401000 | 1 |
| Válvula Check tipo bola 3/4-16UNF con salida de 1/4 BSPP (Antirretorno) | VUC20 | 1 |
| Válvula de alivio 80-250 Bar | VMDC20C1 | 1 |
| Plug con puerto abierto 1/4” Tipo H | E70100003 | |
| Estanque de 20 Litros. | E60303015 | 1 |
| Filtro de Succión | C34100005 | 1 |
| Filtro de Retorno | C34200001 | 1 |
| Tubo de Succión 370mm | PP02370 | 1 |
| Tubo de Retorno 370mm | PP01370 | 1 |
| Tapa de Estanque 3/4″ | C86100002 | 1 |
| Tapón de Drenaje 1/2 BSP | TB050801 | 1 |
| Indicador de Nivel | SLV76 | 1 |
| Espaciador 28 mm | E60403004 | 1 |
| Sub-base con Válvula Check antirretorno Cetop 3 Doble Pilotada Modular A y B | E60413001 | 1 |
| Válvula Solenoide Centro Cerrado 4/3 | SD03B2 | 1 |
| Bobina 220V AC 26W | M16040005 | 2 |
| Enchufe para Bobina 220V con rectificador | KA132R13B1 | 2 |
| Manómetro BTU de 250 Bar Max 1/4 NPT | C0315103 | 1 |
A continuación, se muestra una tabla comparativa de las cargas que se pueden levantar de forma axial según diámetros de cilindros estándar.
| PARA 100 BAR (1450 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 507 |
| 2” | 20,27 | 2027 |
| 2 1/2” | 31,67 | 3167 |
| 3” | 45,60 | 4560 |
| 3 1/2” | 62,07 | 6207 |
| 4” | 81,07 | 8107 |
| PARA PRESIÓN MÁXIMA 180 BAR (2611 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 912 |
| 2” | 20,27 | 3648 |
| 2 1/2” | 31,67 | 5700 |
| 3” | 45,60 | 8209 |
| 3 1/2” | 62,07 | 11173 |
| 4” | 81,07 | 14593 |












