Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
La central hidráulica compacta cuenta con un motor AC trifásico(380V) de 1,5kW (2 HP) de potencia, el cual gira a 2800RPM (2 polos) entregando un torque de 5,1 N-metro.
La bomba del circuito de 1,27 cc/rev entrega 3,6 litros/min.
La presión máxima de esta unidad hidráulica es de 210 Bar (3045PSI).
Además el sistema cuenta con los siguientes componentes:
A continuación, se presentan los componentes de la central N°3:
| CENTRAL N°3 | ||
| Parte o pieza | Código | Cantidad |
| Motor de 1,5KW S3 3-ph 2-pole 230/400V | E150AC322S3 | 1 |
| Acoplamiento para Motores AC, todos los tamaños | E36100000 | 1 |
| Bomba de 1.27 cc/rev Serie K | E60604002 | 1 |
| Manifold U4 | E60104022 | 1 |
| Válvula de alivio 80-250 Bar | VMDC20C1 | 1 |
| Válvula Check tipo bola 3/4-16UNF con salida de 1/4 BSPP (Antirretorno) | VUC20 | 1 |
| Plug de cerrado tipo G | E70100005 | 1 |
| Estanque de Acero Cilíndrico de 10L | E60303011 | 1 |
| Soporte de Estanque 47mm | E60543006 | 1 |
| Filtro de Succión | C34100005 | 1 |
| Filtro de Retorno | C34200001 | 1 |
| Tubo de Succion con codo 40mm | PP02E40 | 1 |
| Tubo de Retorno 370mm | PP01370 | 1 |
| Tapa de Estanque 1/2″ | C86100001 | 1 |
| Tapon de Drenaje 1/2 BSP (Metal) | TB050801 | 1 |
| Válvula 4/3 Cartucho Centro Tandem | MSV4VA2 | 1 |
| Bobina 230V AC 18W | M6316230 | 2 |
| Enchufe para Bobina 220V con rectificador | KA132R13B1 | 2 |
| Manómetro BTU de 250 Bar Max 1/4 NPT | C0315103 | 1 |
A continuación, se muestra una tabla comparativa de las cargas que se pueden levantar de forma axial según diámetros de cilindros estándar.
| PARA 100 BAR (1450 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 507 |
| 2” | 20,27 | 2027 |
| 2 1/2” | 31,67 | 3167 |
| 3” | 45,60 | 4560 |
| 3 1/2” | 62,07 | 6207 |
| 4” | 81,07 | 8107 |
| PARA PRESIÓN MÁXIMA 210 BAR (3046 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 1064 |
| 2” | 20,27 | 4256 |
| 2 1/2” | 31,67 | 6651 |
| 3” | 45,60 | 9577 |
| 3 1/2” | 62,07 | 13035 |
| 4” | 81,07 | 17025 |












