Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
La central hidráulica compacta cuenta con un motor AC trifásico (380V) de 2,2 kW (3 HP) , el cual gira a 2800 RPM entregando un torque de 7,5 N-metro.
La bomba del circuito de 2,8 cc/rev entrega 7,8 litros/min.
La presión máxima de esta unidad hidráulica es de 130 Bar (1885 PSI).
Ademas el sistema cuenta con los siguientes componentes:
A continuación, se presentan los componentes de la central N°2:
| CENTRAL N°2 | ||
| Parte o pieza | Código | Cantidad |
| Motor de 2,2KW S3 3-ph 2-pole 230/400V | E220AC322S3 | 1 |
| Acoplamiento para Motores AC, todos los tamaños | E36100000 | 1 |
| Bomba de 2,8 cc/rev Serie K | E60604005 | 1 |
| Manifold U4 | E60104022 | 1 |
| Válvula de alivio 80-250 Bar | VMDC20C1 | 1 |
| Válvula Check tipo bola 3/4-16UNF con salida de 1/4 BSPP (Antirretorno) | VUC20F | 1 |
| Plug de Cerrado Tipo G | E70100005 | 1 |
| Estanque de 20 Litros | E60303015 | 1 |
| Filtro de Succión | C34100005 | 1 |
| Filtro de Retorno | C34200001 | 1 |
| Tubo de Succión 68mm | PP0268 | 1 |
| Tubo de Retorno 370mm | PP01370 | 1 |
| Tapa de Estanque 3/4″ | C86100002 | 1 |
| Tapón de Drenaje 1/2 BSP (Metal) | TB050801 | 1 |
| Indicador de Nivel | SLV76 | 1 |
| Válvula 4/3 Cartucho Centro Tandem 210 bar max, | MSV4VA2 | 1 |
| Bobina 230V AC 18W | M6316230 | 2 |
| Enchufe para Bobina 220V con rectificador | KA132R13B1 | 2 |
| Manómetro BTU de 250 Bar Max 1/4 NPT | C0315103 | 1 |
A continuación, se presenta una tabla comparativa de las cargas que se pueden levantar de forma axial según diámetros de cilindros estándar.
| PARA 65 BAR (943 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 329 |
| 2” | 20,27 | 1317 |
| 2 1/2” | 31,67 | 2058 |
| 3” | 45,60 | 2964 |
| 3 1/2” | 62,07 | 4035 |
| 4” | 81,07 | 5270 |
| PARA PRESIÓN MÁXIMA 130 BAR (1885 PSI) | ||
| Cilindro (Pulgadas) | Área (cm2) | Carga (Kg) |
| 1” | 5,07 | 659 |
| 2” | 20,27 | 2635 |
| 2 1/2” | 31,67 | 4117 |
| 3” | 45,60 | 5928 |
| 3 1/2” | 62,07 | 8069 |
| 4” | 81,07 | 10540 |












